Ben jij al bekend met het abo-momentje? Het leukste moment van de maand, wanneer jouw inkomsten binnenstromen. Geheel automatisch en zonder enige handeling komen de betalingen binnen op je rekening en worden ze verwerkt in je boekhouding. Door je product of dienst aan te bieden in abonnementsvorm, creëer je een voorspelbare inkomensstroom én een sterke klantrelatie. Het abonnementsmodel wint daarom in razendsnel tempo terrein.
Ben je klaar om jouw product of dienst aan te bieden in een abonnementsvorm? Wij helpen je met de administratieve hassle. Met Abonnementenbeheer bieden we je alles wat je nodig hebt. Bepaal je prijzen, voorwaarden en looptijden, wijs ze toe aan je klanten en volg alles nauwgezet met uitgebreide rapportages - zelfs voor je toekomstige omzet. Facturen stel je makkelijk op, verzend je in elk formaat en de verwerking in je boekhouding en CRM gaat automatisch. Superhandig!
Door het aanbieden van abonnementen krijg je enorm veel kennis over je klanten. Je kunt op basis van deze klantdata zeer persoonlijke service bieden en je klant veel werk uit handen nemen. Wist je dat je met een abonnementsmodel een veel hogere customer lifetime value hebt?
Maak en beheer abonnementen in een handomdraai. Krijg volledig inzicht in je voorwaarden, opzeggingen, looptijden en omzet. De software houdt precies bij welke abonnementen, wanneer gefactureerd moeten worden. Deze facturen kunnen, als je dit wilt, ook volledig automatisch worden verzonden per e-mail of incasso.
Integratie is de kracht van onze software. Abonnementenbeheer bieden wij aan in combinatie met Exact Online Boekhouden, Projecten en Handel of Productie. Zo is écht alles geregeld; van factuur tot financiële boeking.
Hieronder zie je de verschillende opties.
Exact Online AbonnementenbeheerBeschikbaar i.c.m. Exact Online Plus & Professional |
Exact Online AbonnementenbeheerBeschikbaar i.c.m. Exact Online Premium |
||||
€ 52,00p/m |
€ 52,00p/m | ||||
Top features | |||||
|
|
||||
Abonnementen | |||||
Een of meerdere terugkerende diensten / producten per abonnement | Ja | Ja | |||
Het vastleggen van éénmalig te factureren regels binnen een abonnement | Ja | Ja | |||
Het snel aanmaken van een nieuw abonnement m.b.v. vooringevulde templates | Ja | Ja | |||
Aanmaken abonnement vanuit API | Ja | Ja | |||
Import (historische) abonnementen m.b.v. Excel/ CSV | Ja | Ja | |||
Abonnementsvoorwaarden | Ja | Ja | |||
Het aanmaken van nieuw abonnement vanuit geaccepteerde offerte | Ja | Ja | |||
Functiescheiding in het beheren, bekijken en/ of factureren van abonnementen | Ja | Ja | |||
Triggers & akties abonnementen (Flow) | Nee | Ja | |||
Opnemen van aanvullende vrije velden en menu's (Flex) | Nee | Ja | |||
Tijdig en correct factureren | |||||
Periodieke facturatie | Ja | Ja | |||
Variabele factuurcyclus | Ja | Ja | |||
Het automatisch genereren en/ of versturen van periodieke facturen | Ja | Ja | |||
Automatische (stilzwijgende) of handmatige verlenging van de abonnementsperiode | Ja | Ja | |||
Meerdere abonnementen voor dezelfde klant op één factuur | Ja | Ja | |||
Het vastleggen klantbestelnummer t.b.v. klant referentie op de factuur | Ja | Ja | |||
Betaallink op de factuur | Ja | Ja | |||
Altijd de juiste factuurlayout door het koppelen van een factuurlayout aan de abonnementsvoorwaarden | Ja | Ja | |||
Integratie boekhouding | |||||
Automatisch boeken van uitgestelde omzet bij facturatie over meerdere financiële periodes | Ja | Ja | |||
Betalingscondities | Ja | Ja | |||
Integratie openstaande posten en debiteurenbeheer | Ja | Ja | |||
Tussentijdse wijzigingen | |||||
Een bestaand abonnement aanpassen met behoud historie | Ja | Ja | |||
Een bestaand abonnement uitbreiden of gedeeltelijk opzeggen | Ja | Ja | |||
Bestaande abonnementsregels in aantal of prijs wijzigen | Ja | Ja | |||
Naar rato factureren van wijzigingen | Ja | Ja | |||
Versturen van (credit)factuur na tussentijdse aanpassing abonnementsregel | Ja | Ja | |||
Prijzen of BTW percentage van één of meer (in bulk) abonnementen bijwerken | Ja | Ja | |||
Wijzigen van prijs abonnementsregel op basis van bedrag, percentage of laatste artikelprijzen | Ja | Ja | |||
Het kopiëren van een bestaand abonnement naar een nieuw abonnement | Ja | Ja | |||
Een abonnement voor een aantal weken of maanden pauzeren | Ja | Ja | |||
Rapportages | |||||
Het vastleggen en rapporteren over redenen van opzeggen van een abonnement | Ja | Ja | |||
Rapportage verwachte maandelijkse omzet uit abonnementen | Ja | Ja | |||
Acht rapportage widgets in ‘mijn cockpit’ met meer inzicht in je abonnementen | Ja | Ja | |||
Meer inzicht in de groei en waarde van nieuwe, gewijzigde, en opgezegde abonnementen | Ja | Ja | |||
Overzichten op basis van de maandelijkse abonnementswaarde (MRR). | Ja | Ja | |||
Het toekennen van toegangsrechten aan een gebruiker om rapportages te bekijken. | Ja | Ja | |||
MS Power BI connector | Nee | Ja | |||
Aanpasbare MS Power BI dashboards met inzicht abonnementen | Nee | Ja |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
*Vanaf de eerste factuurdatum in 2025 hanteert Exact aangepaste tarieven. Klik hier voor het complete overzicht.Toch nog vragen over Abonnementenbeheer van Exact, neem gerust contact op met een van onze experts.