El software de gestión de Exact le ofrece una solución exclusiva para los procesos de fabricación, pedidos, stock, gestión de clientes y proveedores, y contabilidad. Tanto si es una startup de fabricación como si necesita un software para dar soporte a sus operaciones internacionales, elija el software de gestión de Exact pensado para el futuro.
FabricaciónSolicitar precioSolicitar demostración |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales funcionalidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionalidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilidad i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribución mayorista i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creación de órdenes de trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo del precio de coste (Fabricación Avanzada: para listas de materiales multinivel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparación de cálculos previos (tiempo y materiales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de órdenes de trabajo(Fabricación Avanzada: para órdenes de trabajo multinivel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro del tiempo de fabricación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo subcontratado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace y gestión de proyectos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recepción de subproductos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recepción de requisitos de materiales a lo largo del tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de previsiones de ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de requisitos de materiales (MRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros de almacenamiento variables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobación de presupuestos y pedidos de venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planificación de capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos fantasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas de materiales por almacén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezas de repuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratos de compra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available to promise (ATP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residuos y desechos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedidos de desmontaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobación y marcado como finalizado para cada actividad de procesamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de datos maestros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercompany logistics (ICL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campos en blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de almacenes (WMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR. HH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de trabajo (BPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de pago ampliadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagos internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de despliegue |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de despliegue | Solución escalable en Exact Cloud, en tu propia nube o en una solución de despliegue local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complementos de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de almacenes (WMS) | Ver complementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces CAD y PDM | Ver complementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los complementos son compatibles con Ultimate |
La contabilidad se incluye de serie en Exact para Fabricación. «Finanzas» es la función de contabilidad estándar.
Exact CRM se incluye de serie en todas las ediciones de Exact para Fabricación. La función CRM incluida varía en función de la edición.
Ver las funciones de CRMExact para Distribución se incluye de serie en todas las ediciones de Exact para Fabricación. La función para distribución incluida varía según la edición.
Descubre las funciones de Distribución mayorista¿Tiene preguntas sobre nuestras soluciones o las funcionalidades concretas de Exact?
Nuestra lista de preguntas frecuentes tiene todas las respuestas que necesita.
Sí, puede utilizar Exact para Distribución Basic, Advanced y Premium en su smartphone, tablet u ordenador de sobremesa. En la App Store de Apple y en Google Play Store puede encontrar una aplicación. La aplicación le ofrece una visión global de sus datos en tiempo real, en cualquier momento y lugar.
Existe una amplia gama de aplicaciones disponibles para la edición Ultimate en iOS, Android y Windows 10. Estas aplicaciones están específicamente disponibles para CRM o RR. HH. También existe una aplicación general en la que está disponible el conjunto de informaciones, documentos, flujos de trabajo e, incluso, un timeline social.
Nuestros servicios exclusivos le ayudarán a comenzar a trabajar rápidamente con Exact para Distribución. Aquí están disponibles todas las opciones de consultoría y las formas de comenzar con buen pie. Soporte, formación y consultoría: nuestros servicios para ayudarle a tener una visión general de todos sus procesos.